d | 127 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 177.8 mm | 外径 |
H | 25.4 mm | 径向横截面 |
B | 25.4 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 145.847 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 158.953 mm | 肩部直径外圈 |
D4 | ≈ 164.821 mm | 肩部直径外圈 |
12.7 mm | 球径 | |
2.032 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 30.7 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 50.6 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 146 kN |
一般轴承规格