| d |  127  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  152.4  mm  | 外径 | 
| H |  12.7  mm  | 径向横截面 | 
| B |  12.7  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 136.398  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 143.002  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D4 | ≈ 145.796  mm  | 肩部直径外圈 | 
 6.35  mm  | 球径 | |
 1.524  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  9.07  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  19.3  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  55.8  kN  | 
一般轴承规格