| d | 126.995 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 142.883 mm | 外径 |
| H | 7.938 mm | 径向横截面 |
| B | 7.938 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 132.867 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 136.982 mm | 肩部直径外圈 |
| D4 | ≈ 138.684 mm | 肩部直径外圈 |
3.969 mm | 球径 | |
1.016 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 4.34 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 11.1 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 32.1 kN |
一般轴承规格