d | 120.65 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 139.7 mm | 外径 |
H | 9.525 mm | 径向横截面 |
B | 12.7 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 127.686 mm | 肩部直径内环 |
d2 | ≈ 124.46 mm | 凹槽直径内环 |
D1 | ≈ 132.664 mm | 肩部直径外圈 |
D2 | ≈ 134.442 mm | 凹槽直径外圈 |
4.763 mm | 球径 | |
0.381 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 6.92 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 10.9 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 27.4 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.338 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.714 kN·m |
空载时的最大起动扭矩 | 0.441 N·m | |
极限速度 | 520 r/min |
一般轴承规格