d | 120.65 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 133.35 mm | 外径 |
H | 6.35 mm | 径向横截面 |
B | 6.35 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 125.374 mm | 肩部直径内环 |
d2 | ≈ 124.409 mm | 凹槽直径内环 |
D1 | ≈ 128.626 mm | 肩部直径外圈 |
D2 | ≈ 129.692 mm | 凹槽直径外圈 |
3.175 mm | 球径 | |
0.635 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 3.71 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 6.76 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 16.9 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.177 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.428 kN·m |
空载时的最大起动扭矩 | 0.226 N·m | |
极限速度 | 520 r/min |
一般轴承规格