| d |  114.3  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  165.1  mm  | 外径 | 
| H |  25.4  mm  | 径向横截面 | 
| B |  25.4  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 133.147  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 146.253  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D4 | ≈ 152.121  mm  | 肩部直径外圈 | 
 12.7  mm  | 球径 | |
 2.032  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  29.2  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  46.4  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  134  kN  | 
一般轴承规格