d | 114.3 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 152.4 mm | 外径 |
H | 19.05 mm | 径向横截面 |
B | 19.05 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 128.397 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 138.303 mm | 肩部直径外圈 |
D4 | ≈ 142.621 mm | 肩部直径外圈 |
9.525 mm | 球径 | |
2.032 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 17.6 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 31.5 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 91 kN |
一般轴承规格