| d |  114.3  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  133.35  mm  | 外径 | 
| H |  9.525  mm  | 径向横截面 | 
| B |  9.525  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 121.336  mm  | 肩部直径内环 | 
| d2 | ≈ 118.11  mm  | 凹槽直径内环 | 
| D1 | ≈ 126.314  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D2 | ≈ 128.092  mm  | 凹槽直径外圈 | 
 4.763  mm  | 球径 | |
 0.381  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  5.08  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  10.4  kN  | 
| 空载时的最大起动扭矩 |  0.395  N·m  | |
| 极限速度 |  1 440  r/min  | 
一般轴承规格