d | 114.3 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 130.175 mm | 外径 |
H | 7.938 mm | 径向横截面 |
B | 7.938 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 120.18 mm | 肩部直径内环 |
d2 | ≈ 119.355 mm | 凹槽直径内环 |
D1 | ≈ 124.295 mm | 肩部直径外圈 |
D2 | ≈ 125.095 mm | 凹槽直径外圈 |
3.969 mm | 球径 | |
1.016 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 5.18 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 8.67 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 21.7 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.238 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.53 kN·m |
空载时的最大起动扭矩 | 0.197 N·m | |
极限速度 | 550 r/min |
一般轴承规格