| d |  110  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  150  mm  | 外径 | 
| H |  20  mm  | 径向横截面 | 
| B |  19.99  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 125  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 135  mm  | 肩部直径外圈 | 
 9.525  mm  | 球径 | |
 1.5  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  24.2  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  28.5  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  71.3  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  1.179  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  1.854  kN·m  | 
一般轴承规格