| d |  110  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  126  mm  | 外径 | 
| H |  8  mm  | 径向横截面 | 
| B |  8  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 115.9  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 120.1  mm  | 肩部直径外圈 | 
 3.969  mm  | 球径 | |
 0.8  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  6.93  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  11.4  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  28.5  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  0.307  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  0.672  kN·m  | 
一般轴承规格