| d |  107.95  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  158.75  mm  | 外径 | 
| H |  25.4  mm  | 径向横截面 | 
| B |  25.4  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 126.797  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 139.903  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D4 | ≈ 145.821  mm  | 肩部直径外圈 | 
 12.7  mm  | 球径 | |
 2.032  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  28.6  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  44.3  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  128  kN  | 
一般轴承规格