| d |  107.95  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  127  mm  | 外径 | 
| H |  9.525  mm  | 径向横截面 | 
| B |  12.7  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 114.986  mm  | 肩部直径内环 | 
| d2 | ≈ 111.76  mm  | 凹槽直径内环 | 
| D1 | ≈ 119.964  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D2 | ≈ 121.742  mm  | 凹槽直径外圈 | 
 4.763  mm  | 球径 | |
 0.381  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  6.51  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  9.88  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  24.7  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  0.287  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  0.581  kN·m  | 
| 空载时的最大起动扭矩 |  0.362  N·m  | |
| 极限速度 |  590  r/min  | 
一般轴承规格