d | 107.95 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 120.65 mm | 外径 |
H | 6.35 mm | 径向横截面 |
B | 6.35 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 112.674 mm | 肩部直径内环 |
d2 | ≈ 111.709 mm | 凹槽直径内环 |
D1 | ≈ 115.926 mm | 肩部直径外圈 |
D2 | ≈ 116.992 mm | 凹槽直径外圈 |
3.175 mm | 球径 | |
0.635 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 3.48 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 6.09 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 15.2 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.149 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.347 kN·m |
空载时的最大起动扭矩 | 0.169 N·m | |
极限速度 | 580 r/min |
一般轴承规格