| d |  107.945  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  133.358  mm  | 外径 | 
| H |  12.7  mm  | 径向横截面 | 
| B |  12.7  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 117.348  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 123.952  mm  | 肩部直径外圈 | 
 6.35  mm  | 球径 | |
 1.524  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  10.5  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  14.2  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  35.5  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  0.474  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  0.856  kN·m  | 
一般轴承规格