d | 101.6 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 117.475 mm | 外径 |
H | 7.938 mm | 径向横截面 |
B | 7.938 mm | 宽度 |
d2 | ≈ 106.655 mm | 凹槽直径内环 |
D2 | ≈ 112.395 mm | 凹槽直径外圈 |
3.969 mm | 球径 | |
1.016 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 3.67 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 7.78 kN |
空载时的最大起动扭矩 | 0.141 N·m | |
极限速度 | 1 630 r/min |
一般轴承规格