| d | 101.595 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 117.483 mm | 外径 |
| H | 7.938 mm | 径向横截面 |
| B | 7.938 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 107.467 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 111.582 mm | 肩部直径外圈 |
3.969 mm | 球径 | |
1.016 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 4.85 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 7.78 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 19.4 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.199 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.426 kN·m |
一般轴承规格