| d | 100 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 126 mm | 外径 |
| H | 13 mm | 径向横截面 |
| B | 13 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 109.7 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 116.3 mm | 肩部直径外圈 |
6.35 mm | 球径 | |
1.5 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 12.5 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 16.5 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 41.2 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.532 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.931 kN·m |
一般轴承规格