| d | 80 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 120 mm | 外径 |
| H | 20 mm | 径向横截面 |
| B | 19.99 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 95 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 105 mm | 肩部直径外圈 |
9.525 mm | 球径 | |
1.5 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 20.7 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 21.4 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 53.5 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.777 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 1.07 kN·m |
一般轴承规格