| d | 80 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 96 mm | 外径 |
| H | 8 mm | 径向横截面 |
| B | 8.001 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 85.9 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 90.1 mm | 肩部直径外圈 |
3.969 mm | 球径 | |
0.8 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 5.8 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 8.42 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 21 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.191 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.37 kN·m |
一般轴承规格