| d | 76.2 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 88.9 mm | 外径 |
| H | 6.35 mm | 径向横截面 |
| B | 6.35 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 80.924 mm | 肩部直径内环 |
| d2 | ≈ 79.959 mm | 凹槽直径内环 |
| D1 | ≈ 84.176 mm | 肩部直径外圈 |
| D2 | ≈ 85.242 mm | 凹槽直径外圈 |
3.175 mm | 球径 | |
0.635 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 2.86 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 4.4 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 11 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.0887 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.181 kN·m |
| 空载时的最大起动扭矩 | 0.0846 N·m | |
| 极限速度 | 830 r/min |
一般轴承规格