| d | 70 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 110 mm | 外径 |
| H | 20 mm | 径向横截面 |
| B | 20 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 85 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 95 mm | 肩部直径外圈 |
9.525 mm | 球径 | |
1.5 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 20.1 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 20.3 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 49.9 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.679 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.899 kN·m |
一般轴承规格