d | 70 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 86 mm | 外径 |
H | 8 mm | 径向横截面 |
B | 8.001 mm | 宽度 |
d2 | ≈ 76.55 mm | 凹槽直径内环 |
D1 | ≈ 80.057 mm | 肩部直径外圈 |
D2 | ≈ 79.42 mm | 凹槽直径外圈 |
3.969 mm | 球径 | |
0.8 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 5.38 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 7.42 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 18.6 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.158 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.29 kN·m |
空载时的最大起动扭矩 | 0.07 N·m | |
极限速度 | 1 090 r/min |
一般轴承规格