| d | 63.5 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 76.2 mm | 外径 |
| H | 6.35 mm | 径向横截面 |
| B | 6.35 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 68.224 mm | 肩部直径内环 |
| d2 | ≈ 67.259 mm | 凹槽直径内环 |
| D1 | ≈ 71.476 mm | 肩部直径外圈 |
| D2 | ≈ 72.542 mm | 凹槽直径外圈 |
3.175 mm | 球径 | |
0.635 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 1.97 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 3.69 kN |
| 空载时的最大起动扭矩 | 0.0564 N·m | |
| 极限速度 | 2 630 r/min |
一般轴承规格