| d | 60 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 86 mm | 外径 |
| H | 13 mm | 径向横截面 |
| B | 13.005 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 69.698 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 76.302 mm | 肩部直径外圈 |
6.35 mm | 球径 | |
1.5 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 9.94 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 10.8 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 26.9 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.272 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.393 kN·m |
一般轴承规格