| d | 50.8 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 66.675 mm | 外径 |
| H | 7.938 mm | 径向横截面 |
| B | 7.938 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 56.667 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 60.782 mm | 肩部直径外圈 |
| D4 | ≈ 62.586 mm | 肩部直径外圈 |
3.969 mm | 球径 | |
1.016 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 2.67 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 4.85 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 14 kN |
一般轴承规格