| d | 50.8 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 63.5 mm | 外径 |
| H | 6.35 mm | 径向横截面 |
| B | 6.35 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 55.524 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 58.776 mm | 肩部直径外圈 |
| D4 | ≈ 60.173 mm | 肩部直径外圈 |
3.175 mm | 球径 | |
0.635 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 1.8 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 3.51 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 10.1 kN |
一般轴承规格