d | 50.8 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 63.5 mm | 外径 |
H | 6.35 mm | 径向横截面 |
B | 6.35 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 55.524 mm | 肩部直径内环 |
d2 | ≈ 54.559 mm | 凹槽直径内环 |
D1 | ≈ 58.776 mm | 肩部直径外圈 |
D2 | ≈ 59.842 mm | 凹槽直径外圈 |
3.175 mm | 球径 | |
0.635 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 2.29 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 3.02 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 7.61 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.049 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.087 kN·m |
空载时的最大起动扭矩 | 0.0423 N·m | |
极限速度 | 1 500 r/min |
一般轴承规格