| d | 44.45 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 53.975 mm | 外径 |
| H | 4.763 mm | 径向横截面 |
| B | 6.35 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 48.006 mm | 肩部直径内环 |
| d2 | ≈ 47.193 mm | 凹槽直径内环 |
| D1 | ≈ 50.419 mm | 肩部直径外圈 |
| D2 | ≈ 51.41 mm | 凹槽直径外圈 |
2.381 mm | 球径 | |
0.381 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 1.42 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 2.05 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 5.07 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.0262 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.0497 kN·m |
| 空载时的最大起动扭矩 | 0.0423 N·m | |
| 极限速度 | 1 710 r/min |
一般轴承规格