d | 38.1 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 47.625 mm | 外径 |
H | 4.763 mm | 径向横截面 |
B | 4.763 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 41.656 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 44.069 mm | 肩部直径外圈 |
2.381 mm | 球径 | |
0.381 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 1.32 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 1.78 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 4.45 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.0211 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.0384 kN·m |
一般轴承规格