d | 25.4 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 34.93 mm | 外径 |
H | 4.763 mm | 径向横截面 |
B | 4.763 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 28.956 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 31.369 mm | 肩部直径外圈 |
D4 | ≈ 32.36 mm | 肩部直径外圈 |
2.381 mm | 球径 | |
0.381 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 0.863 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 1.51 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 4.31 kN |
一般轴承规格