d | 1 380 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 1 535 mm | 外径 轴圈 (推力轴承内圈) |
H | 130 mm | 高度 |
d1 | ≈ 1 535 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 1 385 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 1 475 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 1 445 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 1 330 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 16 300 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 156 kN |
参考速度 | 240 r/min | |
极限速度 | 340 r/min | |
最小载荷系数 | A | 1 400 |
一般轴承规格
轴承接口