| d | 1 060 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 1 250 mm | 外径 |
| H | 115 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 1 245 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 1 065 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 1 170 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 1 140 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 1 010 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 10 400 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 112 kN |
| 参考速度 | 300 r/min | |
| 极限速度 | 400 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 5 600 |
一般轴承规格
轴承接口