| d | 1 000 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 1 180 mm | 外径 |
| H | 140 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 1 175 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 1 005 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 1 109 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 1 071 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 1 330 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 13 200 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 150 kN |
| 参考速度 | 260 r/min | |
| 极限速度 | 380 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 910 |
一般轴承规格
轴承接口