d | 950 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 1 120 mm | 外径 |
H | 103 mm | 高度 |
d1 | ≈ 1 115 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 955 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 1 048 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 1 022 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 852 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 8 150 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 95 kN |
参考速度 | 340 r/min | |
极限速度 | 480 r/min | |
最小载荷系数 | A | 350 |
一般轴承规格
轴承接口