d | 850 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 1 000 mm | 外径 |
H | 90 mm | 高度 |
d1 | ≈ 995 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 855 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 937 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 913 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 761 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 6 800 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 83 kN |
参考速度 | 380 r/min | |
极限速度 | 560 r/min | |
最小载荷系数 | A | 240 |
一般轴承规格
轴承接口