d | 800 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 950 mm | 外径 |
H | 90 mm | 高度 |
d1 | ≈ 945 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 805 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 887 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 863 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 761 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 6 550 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 83 kN |
参考速度 | 400 r/min | |
极限速度 | 560 r/min | |
最小载荷系数 | A | 220 |
一般轴承规格
轴承接口