d | 750 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 900 mm | 外径 |
H | 90 mm | 高度 |
d1 | ≈ 896 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 754 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 837 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 813 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 741 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 6 200 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 80 kN |
参考速度 | 400 r/min | |
极限速度 | 600 r/min | |
最小载荷系数 | A | 210 |
一般轴承规格
轴承接口