d | 750 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 900 mm | 外径 |
H | 120 mm | 高度 |
d1 | ≈ 895 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 755 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 841 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 809 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 1 010 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 8 650 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 110 kN |
参考速度 | 340 r/min | |
极限速度 | 480 r/min | |
最小载荷系数 | A | 390 |
一般轴承规格
轴承接口