d | 710 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 850 mm | 外径 |
H | 112 mm | 高度 |
d1 | ≈ 845 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 714 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 795 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 765 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 936 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 7 650 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 100 kN |
参考速度 | 380 r/min | |
极限速度 | 530 r/min | |
最小载荷系数 | A | 300 |
一般轴承规格
轴承接口