| d | 630 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 750 mm | 外径 |
| H | 73 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 746 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 634 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 700 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 680 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 2.5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 540 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 4 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 57 kN |
| 参考速度 | 530 r/min | |
| 极限速度 | 750 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 83 |
一般轴承规格
轴承接口