| d | 500 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 670 mm | 外径 |
| H | 135 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 665 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 505 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 603 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 567 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 1 010 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 6 800 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 104 kN |
| 参考速度 | 380 r/min | |
| 极限速度 | 530 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 240 |
一般轴承规格
轴承接口