| d | 500 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 600 mm | 外径 |
| H | 80 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 596 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 504 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 560 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 540 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 553 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 3 600 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 57 kN |
| 参考速度 | 560 r/min | |
| 极限速度 | 800 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 67 |
一般轴承规格
轴承接口