| d | 480 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 650 mm | 外径 |
| H | 135 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 645 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 485 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 583 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 547 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 995 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 6 550 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 102 kN |
| 参考速度 | 400 r/min | |
| 极限速度 | 560 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 220 |
一般轴承规格
轴承接口