| d | 460 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 620 mm | 外径 |
| H | 130 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 615 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 465 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 557 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 523 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 923 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 5 850 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 95 kN |
| 参考速度 | 430 r/min | |
| 极限速度 | 600 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 180 |
一般轴承规格
轴承接口