d | 440 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 540 mm | 外径 |
H | 80 mm | 高度 |
d1 | ≈ 535 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 444 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 500 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 480 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 527 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 3 250 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 55 kN |
参考速度 | 600 r/min | |
极限速度 | 850 r/min | |
最小载荷系数 | A | 55 |
一般轴承规格
轴承接口