d | 400 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 540 mm | 外径 |
H | 112 mm | 高度 |
d1 | ≈ 535 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 405 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 485 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 455 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 761 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 4 500 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 76.5 kN |
参考速度 | 500 r/min | |
极限速度 | 700 r/min | |
最小载荷系数 | A | 110 |
一般轴承规格
轴承接口