d | 340 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 460 mm | 外径 |
H | 96 mm | 高度 |
d1 | ≈ 455 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 345 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 412 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 388 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 2.5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 605 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 3 200 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 58.5 kN |
参考速度 | 600 r/min | |
极限速度 | 800 r/min | |
最小载荷系数 | A | 53 |
一般轴承规格
轴承接口