d | 340 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 420 mm | 外径 |
H | 64 mm | 高度 |
d1 | ≈ 416 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 344 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 2 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 388 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 372 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 377 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 1 960 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 37.5 kN |
参考速度 | 800 r/min | |
极限速度 | 1 100 r/min | |
最小载荷系数 | A | 20 |
一般轴承规格
轴承接口