d | 280 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 380 mm | 外径 |
H | 80 mm | 高度 |
d1 | ≈ 375 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 284 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 339 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 321 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 488 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 2 320 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 47.5 kN |
参考速度 | 750 r/min | |
极限速度 | 1 000 r/min | |
最小载荷系数 | A | 28 |
一般轴承规格
轴承接口